Relacja z zawodów SÓL CUP
Przedstawiamy krótkie sprawozdanie z zawodów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży, które odbyły się na hali sportowej w Solnym Mieście w Wieliczce. Informacje zebrał i opracował Maciek Krzywda, który był także pomysłodawcą całego przedsięwzięcia.
W najbliższym czasie opublikujemy także foto-relację z tej imprezy.
 
			W wyborczą niedzielę, 25 maja o godzinie 9.00 na Hali Widowiskowo-Sportowej w Wieliczce przy ul. Kościuszki 15, rozpoczęły się zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 
			Na zawody przyjechało 31 zawodników. Po prezentacji dróg, rozpoczęła się rywalizacja w trzech kategoriach wiekowych na dwóch drogach eliminacyjnych. Z wyjątkiem dwójki dzieci w kategorii młodszej podstawówki mali zawodnicy zaliczyli dwa topy na dziesięciometrowej długości drogach. Starsza podstawówka dzielnie walczyła, ale ponad połowa dzieci nie zdołała pokonać obu dróg w całości. Gimnazjaliści w konfrontacji ze swoimi problemami wypadli najsłabiej - tylko jednemu z nich udało się dwukrotnie sięgnąć topu. Eliminacje przebiegły spokojnie, choć nie brakowało też łez.
 
			Prawdziwie emocjonujące okazały się jednak finały młodszej i starszej podstawówki. Najefektowniej było za to na finałach gimnazjalistów, gdzie mogliśmy oglądać kilka sporych lotów. Na szczęście obyło się bez poważniejszych kontuzji i wszyscy zwycięzcy mogli odebrać medale, puchary z wielicką solą i drobne upominki. Przegrani zaś otrzymali pamiątkowe medale i gadżety.
 
			Zawody mogły odbyć się dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Województwo Małopolskie oraz pomocy sponsora - firmie Solne Miasto Sp. z o.o. Podziękowania należą się również darczyńcom i paczce przyjaciół "fortecowo-ujotowskiej".
Relację przygotował Maciej Krzywda
Wyniki rywalizacji:
| 1.     Szymon Mydlarz   2.     Patryk Śmigla     3.     Roch Kopeć           4.     Jacek Samborek       5.     Stanisław Krzywda          | Kraków Strefa Wspinania CW Forteca Kraków Strefa Wspinania Wieliczka mamnarano | 
| 1.     Natalia Fajfer 2.     Martyna Szymańska   3.     Magdalena Brzeska   4.     Dominika Brzeska  5.     Zuzanna Mientus      6.     Milena Ciechanowska | UKS Brzeszcze Brzeszcze KW Nowy Sącz KW Nowy Sącz Skarpa Bytom GTW Gliwice | 
| 1.     Miłosz Bujak   2.     Jan Gurba          3.     Mateusz Badura   | Skarpa Bytom    KW Nowy Sącz  KS Korona Kraków | 
| 1.     Klaudia Woźniak    2.     Maja Rudka  3.     Aleksandra Kawa    4.     Patrycja Kapa              | Skarpa Bytom KS Korona Kraków KW Nowy Sącz        Vincent Power Kraków              | 
| 1.     Jędrzej Filip  2.     Damian Michalski   | CW Forteca     Vincent Power Kraków       | 
| 1.     Katarzyna Dudek   2.     Monika Błachut            3.     Karolina Wójs    4.     Nastazja Grzęda-Wachowicz     | Vincent Power Kraków Kraków Strefa Wspinania    KW Nowy Sącz   Vincent Power Kraków       | 
| Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego | 
| Sponsor główny - Solne Miasto Sp. z o.o. | 
| Patronat medialny | 





